Впервые на рынке грузоперевозок Импокар представляет новую схему работы.
Проблема оперативности погрузки и сроков доставки в данный момент наиболее остро стоит у всех перевозчиков. Следуя потребностям рынка, Импокар делает уникальное предложение - доставка Вашего автомобиля точно в срок по расписанию. В данный момент запущено 19 регулярных рейсов, охватывающих 50 городов в Северо-Западном, Центральном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском федеральных округах. Автовозы отправляются и передвигаются по заранее утвержденному расписанию. Все что необходимо сделать на нашем сайте клиенту - отправить заявку, заключить договор и произвести предоплату. В случае опоздания Импокар выплачивает клиенту 1% от сделки за каждый день задержки.
Текущее расписание приведено в таблице ниже.
| Отправление | Прибытие | День отправления | Время отправления | День прибытия | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK |
KRY |
1 | 08:00 | 2 | 11:00 | ~1 раз в 2 недели |
| KRY |
IRK |
2 | 13:00 | 4 | 04:00 | |
| IRK |
KRY |
4 | 06:00 | 5 | 11:00 | |
| KRY | KEM | 5 | 13:00 | 6 | 10:00 | |
|
KEM |
NSK |
6 | 12:00 | 6 | 17:00 |
| Отправление | Прибытие | День отправления | Время отправления | День прибытия | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKB | TYM | 1 | 06:00 | 1 | 12:00 | ~1 раз в 2 недели |
| TYM | SUR | 1 |
14:00 |
2 |
15:00 |
|
| SUR | TYM | 2 | 17:00 | 4 |
08:00 |
|
| TYM | EKB | 4 | 10:00 | 4 |
15:00 |
| Отправление | Прибытие | День отправления | Время отправления | День прибытия | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRN |
NSK |
2 | 15:00 | 2 | 20:00 | ~1 раз в 2 дня |
| Отправление | Прибытие | День отправления | Время отправления | День прибытия | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK | BRN | 1 | 18:00 | 2 | 05:00 | ~1 раз в 2 дня |
| Отправление | Прибытие | День отправления | Время отправления | День прибытия | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK | KEM | 1 | 8:00 | 1 | 13:00 | ~1 раз в 2 недели |
| KEM | KRY | 1 |
15:00 |
2 |
11:00 |
|
| KRY | KEM | 2 | 13:00 | 3 |
09:00 |
|
| KEM | NSK | 3 | 11:00 | 3 |
17:00 |
| Отправление | Прибытие | День отправления | Время отправления | День прибытия | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK | TOM | 1 | 07:00 | 1 | 14:00 | ~1 раз в 10 дней |
| TOM | KEM | 1 | 16:00 | 2 | 07:00 | |
| KEM | NKZ | 2 | 09:00 | 2 | 13:00 | |
| NKZ | BRN | 2 | 15:00 | 3 | 11:00 |
| Отправление | Прибытие | День отправления | Время отправления | День прибытия | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK | VRN | 1 | 12:00 | 2 | 08:00 | ~1 раз в 6 дня |
| VRN | RND | 2 | 10:00 | 3 | 09:00 | |
| RND | KRD | 3 | 11:00 | 3 | 17:00 | |
| KRD | RND | 3 | 19:00 | 4 | 14:00 | |
| RND | VRN | 4 | 16:00 | 5 | 11:00 | |
| VRN | MSK | 5 | 13:00 | 6 | 11:00 |
| Отправление | Прибытие | День отправления | Время отправления | День прибытия | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK | TVE | 1 | 06:00 | 1 | 11:00 | ~1 раз в 6 дня |
| TVE | VNG | 1 | 11:00 | 1 | 17:00 | |
| VNG | SPB | 1 | 17:00 | 2 | 10:00 | |
| SPB | VNG | 2 | 19:00 | 3 | 10:00 | |
| VNG | TVE | 3 | 10:00 | 3 | 17:00 | |
| TVE | MSK | 3 | 17:00 | 4 | 05:00 |
| Отправление | Прибытие | День отправления | Время отправления | День прибытия | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKB | CHL | 1 | 09:00 | 1 | 13:00 | ~1 раз в 2 недели |
| CHL | UFA | 1 | 15:00 | 2 | 11:00 | |
| UFA | SAM | 2 | 13:00 | 3 | 09:00 | |
| SAM | MSK | 3 | 11:00 | 4 | 20:00 |
| Отправление | Прибытие | День отправления | Время отправления | День прибытия | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK | SAM | 1 | 05:00 | 2 | 12:00 | ~1 раз в 2 недели |
| SAM | UFA | 2 | 14:00 | 3 | 10:00 | |
| UFA | CHL | 3 | 12:00 | 4 | 09:00 | |
| CHL | EKB | 4 | 11:00 | 4 | 16:00 |
| Отправление | Прибытие | День отправления | Время отправления | День прибытия | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKB | PRM | 1 | 09:00 | 1 | 16:00 | ~1 раз в 2 недели |
| PRM | IZH | 1 | 18:00 | 2 | 11:00 | |
| IZH | NCH | 2 | 13:00 | 2 | 17:30 | |
| NCH | KZN | 2 | 19:30 | 3 | 11:00 | |
| KZN | NNV | 3 | 13:00 | 4 | 09:00 | |
| NNV | MSK | 4 | 11:00 | 5 | 09:00 |
| Отправление | Прибытие | День отправления | Время отправления | День прибытия | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK | NNV | 1 | 10:00 | 2 | 08:00 | ~1 раз в 2 недели |
| NNV | KZN | 2 | 10:00 | 2 | 17:00 | |
| KZN | NCH | 2 | 19:00 | 3 | 12:00 | |
| NCH | IZH | 3 | 14:00 | 4 | 07:00 | |
| IZH | PRM | 4 | 09:00 | 4 | 16:00 | |
| PRM | EKB | 4 | 18:00 | 5 | 15:00 |
| Отправление | Прибытие | День отправления | Время отправления | День прибытия | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK | OMS | 1 | 07:00 | 2 | 06:00 | ~1 раз в 4 дня |
| OMG | KRG | 2 | 08:00 | 3 | 06:00 | |
| KRG | CHL | 3 | 08:00 | 3 | 13:00 | |
| CHL | UFA | 3 | 14:00 | 4 | 12:00 | |
| UFA | SAM | 4 | 14:00 | 5 | 13:00 | |
| SAM | PNZ | 5 | 15:00 | 6 | 08:00 | |
| PNZ | RYZ | 6 | 08:30 | 6 | 16:00 | |
| RYZ | MSK | 6 | 16:30 | 6 | 19:00 |
| Отправление | Прибытие | День отправления | Время отправления | День прибытия | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK | OMS | 1 | 07:00 | 2 | 06:00 | ~1 раз в 4 дня |
| OMS | TYM | 2 | 08:00 | 3 | 06:00 | |
| TYM | EKB | 3 | 08:00 | 3 | 15:00 | |
| EKB | PRM | 3 | 17:00 | 4 | 11:00 | |
| PRM | IZH | 4 | 13:00 | 4 | 17:00 | |
| IZH | NCH | 5 | 06:00 | 5 | 09:00 | |
| NCH | KZN | 5 | 09:30 | 5 | 13:00 | |
| KZN | NNV | 5 | 13:30 | 6 | 09:00 | |
| NNV | MSK | 6 | 10:00 | 6 | 17:00 |
| Отправление | Прибытие | День отправления | Время отправления | День прибытия | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK | RYZ | 1 | 05:00 | 1 | 09:00 | ~1 раз в 2 недели |
| RYZ | PNZ | 1 | 17:00 | 1 | 17:00 | |
| PNZ | SAM | 1 | 19:00 | 2 | 13:00 | |
| SAM | UFA | 2 | 15:00 | 3 | 12:00 | |
| UFA | CHL | 3 | 14:00 | 4 | 08:00 | |
| CHL | EKB | 4 | 10:00 | 4 | 14:30 | |
| EKB | TYM | 4 | 16:30 | 5 | 08:30 | |
| TYM | OMS | 5 | 10:00 | 6 | 10:30 | |
| OMS | NSK | 6 | 12:30 | 7 | 13:30 |
| Отправление | Прибытие | День отправления | Время отправления | День прибытия | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK | EKB | 1 | 06:00 | 4 | 07:00 | ~1 раз в 2 дня |
| EKB | TYM | 4 | 09:00 | 4 | 16:00 | |
| TYM | OMS | 4 | 18:00 | 5 | 15:00 | |
| OMS | NSK | 5 | 17:00 | 6 | 15:00 |
Для того, чтобы рассчитать цену на полный автовоз Вы можете обратиться по телефону 8 (800)775-51-65 (звонок бесплатный)
Либо оставьте заявку на обратный звонок, и наши менеджеры свяжутся с Вами
Обратный звонокДля того, чтобы узнать актуальные цены на перевозку обратитесь по телефону: 8 (800)775-51-65 (звонок бесплатный)
Либо оставьте заявку на обратный звонок, и наши менеджеры свяжутся с Вами