Транспортная компания ООО «Импокар» выполняет заказы на перевозку автомобилей автовозами по России. В настоящее время автопарк насчитывает 46 современных автовозов европейского производства (Scania, Volvo).
Сеть региональных представителей по России позволяет значительно увеличить географию перевозок и минимизировать время ожидания отправки автомобилей со склада. Тем самым повышая удобство для наших клиентов.
Перевезти автомобиль стало как никогда просто. Для этого потребуются следующие документы:
Направление | Из Великого Новгорода «Седан» | Из Великого Новгорода «Паркетник» | Из Великого Новгорода «Джип» | В Великий Новгород «Седан» | В Великий Новгород «Паркетник» | В Великий Новгород «Джип» |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | от 11227 руб. | от 14000 руб. | от 15274 руб. | от 11991 руб. | от 11000 руб. | от 11991 руб. |
Санкт-Петербург | от 11227 руб. | от 14000 руб. | от 15274 руб. | от 11991 руб. | от 11000 руб. | от 11991 руб. |
Барнаул | от 49191 руб. | от 61784 руб. | от 67565 руб. | от 36569 руб. | от 33460 руб. | от 36569 руб. |
Воронеж | от 23144 руб. | от 29000 руб. | от 31689 руб. | от 28406 руб. | от 26000 руб. | от 28406 руб. |
Екатеринбург | от 32679 руб. | от 41000 руб. | от 44821 руб. | от 31689 руб. | от 26000 руб. | от 31689 руб. |
Ижевск | от 34268 руб. | от 43000 руб. | от 47010 руб. | от 28406 руб. | от 29000 руб. | от 28406 руб. |
Иркутск | от 63665 руб. | от 80000 руб. | от 87500 | от 44821 руб. | от 26000 руб. | от 44821 руб. |
Казань | от 29500 руб. | от 37000 руб. | от 40444 руб. | от 21840 руб. | от 41000 руб. | от 21840 руб. |
Кемерово | от 49249 руб. | от 61856 руб. | от 67644 руб. | от 36634 руб. | от 20000 руб. | от 36634 руб. |
Краснодар | от 26322 руб. | от 33000 руб. | от 36067 руб. | от 21840 руб. | от 33519 руб. | от 21840 руб. |
Красноярск | от 54131 руб. | от 68000 руб. | от 74368 руб. | от 38255 руб. | от 20000 руб. | от 38255 руб. |
Нижний Новгород | от 27911 руб. | от 35000 руб. | от 38255 руб. | от 16368 руб. | от 35000 руб. | от 16368 руб. |
Новокузнецк | от 50639 руб. | от 63606 руб. | от 69560 руб. | от 38392 руб. | от 15000 руб. | от 38392 руб. |
Новороссийск | от 32420 руб. | от 40675 руб. | от 44465 руб. | от 30238 руб. | от 35125 руб. | от 30238 руб. |
Новосибирск | от 47774 руб. | от 60000 руб. | от 65614 руб. | от 34972 руб. | от 27675 руб. | от 34972 руб. |
Омск | от 45391 руб. | от 57000 руб. | от 62331 руб. | от 32784 руб. | от 32000 руб. | от 32784 руб. |
Пенза | от 28706 руб. | от 36000 руб. | от 39350 руб. | от 29500 руб. | от 30000 руб. | от 29500 руб. |
Пермь | от 31884 руб. | от 40000 руб. | от 43727 руб. | от 39350 руб. | от 27000 руб. | от 39350 руб. |
Пятигорск | от 43208 руб. | от 54253 руб. | от 59324 руб. | от 45098 руб. | от 36000 руб. | от 45098 руб. |
Ростов-на-Дону | от 23939 руб. | от 30000 руб. | от 32784 руб. | от 29500 руб. | от 41253 руб. | от 29500 руб. |
Рязань | от 30295 руб. | от 38000 руб. | от 41538 руб. | от 24029 руб. | от 27000 руб. | от 24029 руб. |
Самара | от 30295 руб. | от 38000 руб. | от 41538 руб. | от 24029 руб. | от 22000 руб. | от 24029 руб. |
Севастополь | от 48453 руб. | от 60855 руб. | от 66548 руб. | от 52322 руб. | от 22000 руб. | от 52322 руб. |
Сочи | от 40863 руб. | от 51301 руб. | от 56094 руб. | от 41868 руб. | от 47855 руб. | от 41868 руб. |
Ставрополь | от 38517 руб. | от 48349 руб. | от 52864 руб. | от 38637 руб. | от 38301 руб. | от 38637 руб. |
Сургут | от 50158 руб. | от 63000 руб. | от 68897 руб. | от 48104 руб. | от 35349 руб. | от 48104 руб. |
Томск | от 49281 руб. | от 61897 руб. | от 67689 руб. | от 37048 руб. | от 44000 руб. | от 37048 руб. |
Тюмень | от 43802 руб. | от 55000 руб. | от 60142 руб. | от 30595 руб. | от 33897 руб. | от 30595 руб. |
Уфа | от 30295 руб. | от 38000 руб. | от 41538 руб. | от 27312 руб. | от 28000 руб. | от 27312 руб. |
Челябинск | от 39035 руб. | от 49000 руб. | от 53576 руб. | от 31689 руб. | от 25000 руб. | от 31689 руб. |
Ялта | от 47920 руб. | от 60184 руб. | от 65815 руб. | от 51588 руб. | от 29000 руб. | от 51588 руб. |
Узнать точную стоимость перевозки Вы можете самостоятельно, заполнив форму ниже. Также можете обратиться на телефон горячей линии 8-800-775-51-65 (звонок по России бесплатный)
Узнать стоимость перевозкиНаличие собственного автопарка позволяет осуществлять перевозку автомобиля недорого. Точную стоимость можно узнать просто заполнив форму ниже.
Заявка на перевозку